Digital Library Desk
Monday-Friday
Image

Monday-Friday
In the table below we have collected links and contacts for key data management resources at the federal research institutes.
| Eawag | Empa | PSI | WSL | |
General | Main contact | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() |
Main website | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Plan | Consulting | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() |
Data management plan template | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Data management plan review | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Collect | Electronic Lab Notebook | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() |
Internal storage | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Cloud storage/sharing | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Process & analyse | Computer cluster | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() |
Versioning | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | |
Preserve & share | Data repository | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() | Image
![]() |
Icons from Streamlinehq, CC BY 4.0 Licence.
Last updated 21.05.2024.